工事一覧
上部工改良工事
燃料基地の古くなった波返しを改良致しました。
発注者 | 東洋建設(株) |
---|---|
工事名 | JONET護岸改良工事 |
受注金額 | 16.500.000 |
施工時期 | 令和2年度 |
コインパーキング造成工事
解体したビルの跡地をコインパーキング用に造成しました。
発注者 | 福岡造船(株) |
---|---|
工事名 | 西新造成工事 |
受注金額 | 2,530,000 |
施工時期 | 令和2年度 |
フェンス改良工事
工場の古くなったフェンスを改良致しました。
発注者 | 日清オイリオ(株) |
---|---|
工事名 | 日清オイリオ福岡工場フェンス更新 |
受注金額 | 1,540,000 |
施工時期 | 令和2年度 |
飛散防止工事
H鋼(h=7.0m)にて工場の飛散防止対策を行いました。
発注者 | 福岡造船(株) |
---|---|
工事名 | 福岡造船内飛散防止対策 |
受注金額 | 4,730,000 |
施工時期 | 令和2年度 |
塀改修工事
博多で1000年の歴史を誇る禅寺内でお仕事をさせて頂きました。
発注者 | 安国山 聖福寺 |
---|---|
工事名 | 聖福寺西側道路塀改修工事 |
受注金額 | 15,050,200 |
施工時期 | 令和元年度 |
維持浚渫工事
護岸の維持浚渫工事を行いました。
発注者 | 福岡市 港湾局 維持課 |
---|---|
工事名 | 令和元年度中央ふ頭東物揚場外1箇所 維持浚渫工事 |
受注金額 | 111,355,200 |
施工時期 | 令和元年度 |
漁港荷捌き場延伸工事
糸島市の姫島内の荷捌き護岸を延伸しました。
発注者 | 糸島市 漁港課 |
---|---|
工事名 | 姫島漁港岸壁延伸工事 |
受注金額 | 39,769,400 |
施工時期 | 令和元年度 |
支持杭断面補強工事
百道のマリゾンを支えるPHC杭の補強を行いました。
発注者 | 福岡市 港湾局 工務課 |
---|---|
工事名 | 令和元年度百道地区人工地盤補強工事 |
受注金額 | 19,822,000 |
施工時期 | 令和元年度 |
法面改修工事
福岡少年院の山林を伐開除根しシートにて改修しました。
発注者 | 福岡法務局 福岡少年院 |
---|---|
工事名 | 福岡少年院南側法面等外構改修工事 |
受注金額 | 24,090,000 |
施工時期 | 令和元年度 |
一般住宅防草工事
一般住宅の防草の為コンクリート(t=50mm)を打設しました。
発注者 | 福岡市 城南区 O様 |
---|---|
工事名 | 城南区 防草工事 |
受注金額 | 260,000 |
施工時期 | 令和元年度 |
防火水槽設置工事
40kLの水が入る組立式の防火水槽を設置しました。
発注者 | 九州防衛局 |
---|---|
工事名 | 大刀洗(30)局舎増改修等土木その他工事 |
受注金額 | 41,990,400 |
施工時期 | 平成30年 |
岸壁前面補強工事
大穴が開いた岸壁の補修をロングスパン型枠(14.0m)と水中不分離コンクリートにて施工しました。
発注者 | 福岡市港湾空港局 |
---|---|
工事名 | 箱崎ふ頭地区-12.0m岸壁補修工事 |
受注金額 | 43,444,080 |
施工時期 | 平成30年 |
浚渫土固化工事
車両運搬船の荷役障害となるための堆積土砂を固化材を使用して陸揚げしました。
発注者 | 福岡市港湾空港局 |
---|---|
工事名 | 香椎PP地区-7.5m岸壁維持浚渫工事 |
受注金額 | 57,252,960 |
施工時期 | 平成30年 |
公共下水接続工事
官舎の浄化槽を撤去して新宮町の公共下水に接続しました。又同時に2800m2の防草対策も施工致しました。
発注者 | 福岡財務支局 |
---|---|
工事名 | H30新宮住宅公共下水接続その他工事 |
受注金額 | 8,002,800 |
施工時期 | 平成30年 |
渡橋架け替え工事
古くなった福岡競艇場内の渡橋を2本架け替えました。
発注者 | ヤマト発動機㈱ |
---|---|
工事名 | 福岡競艇場 本番・展示ピット取替工事 |
受注金額 | 18,043,560 |
施工時期 | 平成30年 |
駐車場改修工事
2台停めの所をブロック塀を取り壊し4台停めれるようにします。
発注者 | 個人様 発注 |
---|---|
工事名 | 粕屋郡 住宅駐車場 改修工事 |
受注金額 | 350,000 |
施工時期 | 平成28年 |
景観護岸工事
波で侵食される砂浜を自然石にて景観傾斜護岸にします。
発注者 | 株式会社 中村緑地建設 |
---|---|
工事名 | 平成28年度 森の池周辺護岸補修工事 |
受注金額 | 113,914,416 |
施工時期 | 平成28年 |
防波堤延伸工事
既設の防波堤を延ばして港に入ってくる波を和らげます。
発注者 | 福岡市 空港港湾局 |
---|---|
工事名 | 御潮井浜周辺 護岸補修工事 |
受注金額 | 43,067,160 |
施工時期 | 平成28年 |
防波堤補強
昭和13年に造られた 志賀島の1号防波堤の断面補強をしました。
発注者 | 福岡市 漁港課 |
---|---|
工事名 | 志賀島漁港 機能保全工事 |
受注金額 | 63,720,000 |
施工時期 | 平成26.27.28.29年度 |
護岸空洞補修工事
護岸下の空洞部分を開削して補修します。
発注者 | 博多港開発 株式会社 |
---|---|
工事名 | 福岡市ヨットハーバー護岸空洞補修工事 |
受注金額 | 7,830,000 |
施工時期 | 平成29年 |
下水管入れ替え工事
一度入れた下水管をもう一度掘り起こしていれなおします。
発注者 | 筑紫野市役所 維持課 様の検査受 |
---|---|
工事名 | 筑紫野市 石崎下水管 交換作業 |
受注金額 | 2,700,000 |
施工時期 | 平成29年 |
建築根切工事
一般3階鉄骨住宅の建築根切作業。
発注者 | げんき住宅 株式会社 |
---|---|
工事名 | 博多駅東4丁目 住宅造成工事 |
受注金額 | 1,728,000 |
施工時期 | 平成29年 |
造船所内改修工事
福岡造船所内にて稼動する工場内にて改修工事をしました。
発注者 | 東洋建設 株式会社 |
---|---|
工事名 | 福岡造船所内 改修工事 |
受注金額 | 32,940,000 |
施工時期 | 平成27~平成30年度 |
試験礁製作工事
漁礁の試験型を作っています。
発注者 | 株式会社 フィケーション |
---|---|
工事名 | 試験礁設置工事 筑前海域(奈多) |
受注金額 | 2,330,000 |
施工時期 | 平成29年 |
アンカーブロック撤去工事
アイランドシティ造成時に作ったシルプロ用のブロックを撤去します。
発注者 | 福岡市 空港港湾局 |
---|---|
工事名 | 東防波堤アンカーブロック撤去工事 |
受注金額 | 34,107,480 |
施工時期 | 平成29年 |
覆土(埋立地の重し土)撤去工事
埋立地の厚密促進用の土砂を取り除き土地を造成します。
発注者 | 福岡市 空港港湾局 |
---|---|
工事名 | アイランドシティ地区5の3工区覆土撤去工事 |
受注金額 | 75,228,520 |
施工時期 | 平成29年 |
雨水排水工事
道路の雨水が海まで流れるようにします。
発注者 | 博多港管理 株式会社 |
---|---|
工事名 | アイランドシティ地区4の3工区二次覆土工事 |
受注金額 | 10,260,000 |
施工時期 | 平成29年 |
係留鋼管海上打設工事
福岡競艇場内の増設ピット用の係留杭をうちこみます。
発注者 | 株式会社 フィケーション |
---|---|
工事名 | 福岡競艇場 鋼管杭設置及び付帯工事 |
受注金額 | 15,876,000 |
施工時期 | 平成29年 |
宅地造成工事
田んぼを埋めたて、汚水、水道、雨水排水工事を行い住宅用地13区画をつくります。
発注者 | 株式会社 よかタウン |
---|---|
工事名 | 筑紫野市石崎造成工事 |
受注金額 | 40,400,000 |
施工時期 | 平成29年 |
構造物撤去工事
埋立地土中の鋼管矢板(直径1400mm、長さ26.5m)を重さ25tのバイブロハンマーで引き抜きます。
発注者 | 宮川建設、博多港管理、博多湾環境整備 |
---|---|
工事名 | アイランドシティ地区一次覆土撤去工事(その1~3) |
受注金額 | 81,540,000 |
施工時期 | 平成28年 |
しゅんせつ(バックホウ式)工事
海底の堆積土砂をグラブ船が入れないため、バックホウ浚渫船で掘削します。
発注者 | 福岡市 港湾空港局 |
---|---|
工事名 | 中央ふ頭東物揚場外2箇所 維持浚渫工事 |
受注金額 | 97,432,200 |
施工時期 | 平成28年 |
護岸工事
主に、博多湾の護岸の整備、改修をおこないます。
発注者 | 福岡市 港湾局 |
---|---|
工事名 | 箱崎ふ頭北2号護岸補修工事 |
受注金額 | 26,779,680 |
施工時期 | 平成26年 |
漁礁工事
鉄やコンクリートで魚の住処を陸上にて作成して海上クレーンにて海底に沈めます。
発注者 | 糸島市 |
---|---|
工事名 | 糸島漁港・漁礁設置工事 |
受注金額 | 21,956,000 |
施工時期 | 平成24.25.26.28年度 |
しゅんせつ工事
クラムシェルバケットを使って堆積した土砂を掘り、海面から海底面を深くします。
発注者 | 福岡市 港湾局 |
---|---|
工事名 | 福岡競艇場 ごみ出しピット用浮桟橋連絡橋改修工事 |
受注金額 | 10,690,000 |
施工時期 | 平成26年 |
港湾の土木工事
古くなった床版を交換します。
発注者 | 福岡市 港湾局 |
---|---|
工事名 | 那の津南-5.5m岸壁補修工事 |
受注金額 | 2,376,000 |
施工時期 | 平成27年 |
舗装の工事
九州大学病院の平面駐車場に約300台分の駐車スペースをもうけました。
発注者 | 国立大学法人 九州大学 |
---|---|
工事名 | 九州大学(医病)基幹・環境整備(外構整備)工事 |
受注金額 | 174,943,000 |
施工時期 | 平成24年 |
河川での工事
博多川にて河床の掘削をおこないました。マイクロポンプを使いました。
発注者 | 福岡市 道路下水道局 |
---|---|
工事名 | 博多川河床掘削工事(1工区) |
受注金額 | 74,300,000 |
施工時期 | 平成23.24年 |
農政での工事
佐賀平野にて地下導水管のスタンド改修をおこないました。
発注者 | 九州農政局筑後川下流農業水利事務所 |
---|---|
工事名 | 平成22年度筑後川下流農業水利事業 佐賀西部導水路附帯施設整備工事 |
受注金額 | 6,300,000 |
施工時期 | 平成22年 |
空港での工事
福岡空港拡幅に於ける、切り回し道路を作りました。
発注者 | 九州地方整備局 博多港湾 空港整備事務所 福岡空港出張所 |
---|---|
工事名 | 福岡空港道路駐車場工事 |
受注金額 | 24,730,000 |
施工時期 | 平成24年 |
防衛施設での工事
標高1000mの背振山山頂の航空自衛隊、隊舎の大型擁壁を作りました。
発注者 | 九州防衛局 |
---|---|
工事名 | 脊振山(18)法面整備等工事 |
受注金額 | 57,500,000 |
施工時期 | 平成19年 |
国道での工事
福岡国道事務所管轄道路のメンテナンスを1年間おこないました。
発注者 | 国土交通省 福岡国道事務所 |
---|---|
工事名 | 福岡外環状道路 西部地区改築外工事 |
受注金額 | 150,990,000 |
施工時期 | 平成22年 |
海上工作物の撤去工事
津屋崎沖にあった、九州大学の海洋ステーションを水深-16mの所で切断、撤去しました。
発注者 | 国立大学法人 九州大学 |
---|---|
工事名 | 九州大学応力研固定式海洋ステーション撤去工事 |
受注金額 | 6,825,000 |
施工時期 | 平成21年 |
水道施設工事工事
水道管φ800mmの設置
発注者 | 福岡市水道局東部管整備課 |
---|---|
工事名 | 東区千早4丁目地内Φ800mm配水管布設工事 |
受注金額 | 13,090,000 |
施工時期 | 平成23年 |
クリークでの工事
農学部の実験工事で、松、ヒノキ、杉。。。色々な種類の木杭を打ちました。
発注者 | 国立大学法人 九州大学 農学部 |
---|---|
工事名 | 大川市九網地区クリーク木柵工法設置作業 |
受注金額 | 10,500,000 |
施工時期 | 平成26年 |
福岡競艇場での工事
福岡競艇場内の第一ターンに通称「クジラ」を取り付けました。
発注者 | 福岡市港湾局建設部維持課 |
---|---|
工事名 | 福岡競艇場 丸型消波装置設置工事 |
受注金額 | 8,179,000 |
施工時期 | 平成23年 |
調整池の工事
伊都キャンパスの大型造成前の排水施設を大型土嚢でつくりました。
発注者 | 国立大学法人 九州大学 |
---|---|
工事名 | 九州大学(伊都)濁水処理施設取設工事 |
受注金額 | 34,400,000 |
施工時期 | 平成25年 |
高速道路での工事
高速現道を開削し、新しいバス亭に向かう現場打ちのボックスカルパートをつくります。
発注者 | 西日本高速道路株式会社 |
---|---|
工事名 | 九州自動車道 八女バスストップ改良工事 |
受注金額 | 96,238,800 |
施工時期 | 平成27年 |
橋梁工事
佐賀大学内で校内の水路に橋台を作りPC梁にて橋を渡しました。
発注者 | 国立大学法人 佐賀大学 |
---|---|
工事名 | 佐賀大学(本庄町1)経済文化教育棟西側橋梁架設工事 |
受注金額 | 20,149,000 |
施工時期 | 平成23年 |
係留桟橋工事
プレジャーボートの係留施設を作りました。
発注者 | 福岡市 農林水産局 漁港課 |
---|---|
工事名 | 浜崎今津漁港係留施設設置工事 |
受注金額 | 153,520,000 |
施工時期 | 平成11年 |
防犯灯設置工事
暗い夜道を安全に通行出来るように、LED照明を設置しました。
発注者 | 八女市 |
---|---|
工事名 | 八女インターチェンジ防犯灯設置等工事 |
受注金額 | 10,850,200 |
施工時期 | 平成28年 |
クレーン作業全般
水没車輌の引揚げ